| 検査日時 | 製品コード | 製品名 | ロット番号 | 結果 | NG理由 | 検査員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 14:32 | P001 | モーターユニットA | LOT20260707-0042 | OK | INS001 | |
| 2026-07-07 14:18 | P003 | コントローラD | LOT20260707-0041 | NG | 電気特性NG | INS002 |
| 2026-07-07 13:55 | P002 | 基板アセンブリB | LOT20260707-0040 | OK | INS001 | |
| 2026-07-07 13:40 | P005 | ケーブルハーネスE | LOT20260707-0039 | NG | 外観キズ | INS001 |
| 2026-07-07 13:22 | P001 | モーターユニットA | LOT20260707-0038 | NG | 異品発生 | INS002 |
| 2026-07-07 12:58 | P004 | センサーモジュールC | LOT20260707-0037 | OK | INS002 | |
| 2026-07-07 12:35 | P002 | 基板アセンブリB | LOT20260707-0036 | OK | INS001 | |
| 2026-07-07 12:10 | P003 | コントローラD | LOT20260707-0035 | NG | 組付不良 | INS002 |
※ 本デモは実際の導入実績を基に内容を抽象化し、Web上で動作を体験いただけるよう作成したものです。表示データはサンプルです。